องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แบบ สขร.1) ITA
ข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร.1) เดือน เมษายน 2569 [ 6 พ.ค. 2569 ]2
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร.1) เดือน มีนาคม 2569 [ 7 เม.ย. 2569 ]17
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร.1) เดือน กุมภาพันธ์ 2569 [ 6 มี.ค. 2569 ]14
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร.1) เดือน มกราคม 2569 [ 4 ก.พ. 2569 ]13
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร.1) เดือน ธันวาคม 2568 [ 6 ม.ค. 2569 ]17
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร.1) เดือน พฤศจิกายน 2568 [ 4 ธ.ค. 2568 ]22
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร.1) เดือน ตุลาคม 2568 [ 7 พ.ย. 2568 ]23
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร.1) เดือน กันยายน 2568 [ 3 ต.ค. 2568 ]22
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร.1) เดือน สิงหาคม 2568 [ 9 ก.ย. 2568 ]30
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร.1) เดือน กรกฎาคม 2568 [ 7 ส.ค. 2568 ]36
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบสขร.1) เดือน มิถุนายน 2568 [ 4 ก.ค. 2568 ]31
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2568 (เเบบ สขร.1) [ 9 มิ.ย. 2568 ]36
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2568 (เเบบ สขร.1) [ 6 พ.ค. 2568 ]29
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2568 (เเบบ สขร.1) [ 1 เม.ย. 2568 ]31
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2568 (เเบบ สขร.1) [ 6 มี.ค. 2568 ]34
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2568 (แบบ สขร.1) [ 4 ก.พ. 2568 ]35
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2567 (แบบ สขร.1) [ 8 ม.ค. 2568 ]43
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2567 (เเบบ สขร.1 ) [ 2 ธ.ค. 2567 ]64
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2567 (เเบบ สขร.1) [ 6 พ.ย. 2567 ]47
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2567 (เเบบ สขร. 1) [ 4 ต.ค. 2567 ]43
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2567 (เเบบ สขร.1) [ 5 ก.ย. 2567 ]47
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567 (เเบบ สขร. 1) [ 6 ส.ค. 2567 ]44
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เเบบ สขร. 1) ประจำเดือน มิถุนายน 2567 [ 2 ก.ค. 2567 ]58
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) เดือน พฤษภาคม 2567 [ 5 มิ.ย. 2567 ]62
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) เดือน เมษายน 2567 [ 8 พ.ค. 2567 ]55
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2567 (เเบบ สขร.1) [ 4 เม.ย. 2567 ]68
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 (เเบบ สขร.1) [ 7 มี.ค. 2567 ]69
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2567 (เเบบ สขร.1) [ 2 ก.พ. 2567 ]56
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 (เเบบ สขร.1) [ 4 ม.ค. 2567 ]62
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 (เเบบ สขร.1) [ 6 ธ.ค. 2566 ]70
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม (แบบ สรข.1) [ 9 พ.ย. 2566 ]90
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน (แบบ สรข.1) [ 29 ก.ย. 2566 ]112
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566 (แบบสขร. 1) [ 6 ก.ย. 2566 ]110
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม (เเบบ สขร.1) [ 7 ส.ค. 2566 ]98
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 [ 5 ก.ค. 2566 ]99
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เเบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]108
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 10 พ.ค. 2566 ]112
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เเบบ สขร. 1) ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]108
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เเบบ สขร. 1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]124
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]136
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]115
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เเบบ สขร. 1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]133
43 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เเบบ สขร. 1) ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]126
44 เดือน กรกฎาคม 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]147
45 เดือนมิถุนายน 2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]133
46 เดือนพฤษภาคม 2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]166
47 เดือนเมษายน 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]156
48 เดือนมีนาคม 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]173
49 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]161
50 เดือนมกราคม 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]163
51 เดือนธันวาคม 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]153
52 เดือนพฤศจิกายน 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]160
53 เดือนตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]161
54 เดือน กันยายน 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]158
55 เดือน สิงหาคม 2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]149
56 เดือน กรกฎาคม 2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]135
57 เดือน มิถุนายน 2564 [ 6 ก.ค. 2564 ]114
58 เดือน พฤษภาคม 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]139
59 เดือน เมษายน 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]147
60 เดือน มีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]144
61 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]151
62 เดือน มกราคม 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]145